Transporto paslaugų kainų pokyčių priklausomybės nuo vidutinių mėnesio dyzelinio kuro mažmeninės kainos svyravimų, lentelė.
Galioja nuo 2022-01-01
| Kuro kaina | ||
|---|---|---|
| nuo EUR/ltr. | iki EUR/ltr. | % kainos pokytis už paslaugas |
| Bazinė kaina - 1,066 EUR | 3.3 % | |
| 1,066 EUR | 1,118 EUR | 3.3 % |
| 1,119 EUR | 1,171 EUR | 4,8 % |
| 1,172 EUR | 1,222 EUR | 6.3 % |
| 1,223 EUR | 1,278 EUR | 7,8 % |
| 1,279 EUR | 1,329 EUR | 9.3 % |
| 1,330 EUR | 1,384 EUR | 10.8 % |
| 1,385 EUR | 1,438 EUR | 12.3 % |
| 1,439 EUR | 1,489 EUR | 14.1 % |
| 1,490 EUR | 1,544 EUR | 15.9 % |
| 1,545 EUR | 1,596 EUR | 17.7 % |
| 1,597 EUR | 1,651 EUR | 19.5 % |
| 1,652 EUR | 1,704 EUR | 21.3 % |
| 1,705 EUR | 1,754 EUR | 23.3 % |
| 1,755 EUR | 1,800 EUR | 25.3 % |
| 1,801 EUR | 1,850 EUR | 27.3 % |
| 1,851 EUR | 1,901 EUR | 29.3 % |
Darbo užmokesčio ir kuro priemoka taikoma nuo 2022-01-01
| METAI, MĖNUO | KURO PRIEMOKA | DU PRIEMOKA | KURO+DU SUMA |
| 2026 m. Sausis | 15.9 % | 29% | 44.9% |
| 2026 m. Vasaris | 15.9 % | 29% | 44.9% |
| 2026 m. Kovas | 29% | ||
| 2026 m. Balandis | 29% | ||
| 2026 m. Gegužė | 29% | ||
| 2026 m. Birželis | 29% | ||
| 2026 m. Liepa | 29% | ||
| 2026 m. Rugpjūtis | 29% | ||
| 2026 m. Rugsėjis | 29% | ||
| 2026 m. Spalis | 29% | ||
| 2026 m. Lapkritis | 29% | ||
| 2026 m. Gruodis | 29% |
Priemokos dydis tiesiogiai susietas su vidutiniu Lietuvos darbo užmokesčiu. MB "Eagleship" pasilieka teisę teisi keisti priemoką ir skaičiavimo būdą.
Metų patirtis
Patenkintų klientų
Pristatytų krovinių
Saugumo garantija

